| September 2009 | |||
| 27.09.09 | 32. Herbstschwinget Schachen | ||
| Schlussrang: 3a | Koch Martin ** | 57.50 | |
| + | Gasser Stefan * | 10.00 | |
| + | Schurtenberger Sven * | 10.00 | |
| + | Koch Roger | 10.00 | |
| + | Kathriner Reto * | 10.00 | |
| 0 | Krummenacher Martin * | 8.75 | |
| 0 | Arnold Thomas ** | 8.75 | |
| Juli 2009 | |||
| 19.07.09 | 58. Weissenstein-Schwinget | ||
| Festsieger !!! | Koch Martin ** | 58.50 | |
| + | Bieri Christoph ** | 10.00 | |
| + | Ryhner Michael * | 10.00 | |
| + | Thürig Mario ** | 10.00 | |
| + | Henzer Andreas * | 9.75 | |
| + | Götte Urban ** | 10.00 | |
| - | Laimbacher Ivo * | 8.75 | |
| 12.07.09 | Rigi-Schwinget | ||
| Schlussrang: 8c | Koch Martin ** | 56.00 | |
| - | Siegenthaler Matthias * | 9.00 | |
| 0 | Nötzli Reto * | 8.75 | |
| + | Tschachtli Stefan * | 9.75 | |
| + | Flück Thomas * | 9.75 | |
| 0 | Sempach Matthias ** | 8.75 | |
| + | Ettlin Bruno ** | 10.00 | |
| 05.07.09 | Innerschweizerisches Schwingfest | ||
| Schlussrang: 7f | Koch Martin ** | 56.50 | |
| + | Laimbacher Ivo * | 9.75 | |
| + | Ettlin Thomas * | 10.00 | |
| + | Ettlin Bruno ** | 10.00 | |
| - | Tschümperlin Ady ** | 9.00 | |
| - | Müller Bruno ** | 9.00 | |
| 0 | Laimbacher Philipp ** | 8.75 | |
| » Fotos vom Innerschweizerischen in Baar | |||
| Juni 2009 | |||
| 21.06.09 | 52. Michaelskreuz-Schwinget | ||
| Schlussrang: 2 | Koch Martin ** | 58.50 | |
| + | Diener Toni * | 9.75 | |
| + | Britschgi Melk * | 9.75 | |
| + | Betschard Dominik | 10.00 | |
| + | Tschümperli Adi ** | 10.00 | |
| - | Stadelmann Ruedi * | 9.00 | |
| + | Betschart Rainer * | 10.00 | |
| 14.06.09 | Stoos-Schwinget | ||
| Schlussrang: 8c | Koch Martin ** | 56.00 | |
| - | Thürig Mario ** | 9.00 | |
| + | Britschgi Melk * | 9.75 | |
| - | Nideröst Roli * | 9.00 | |
| + | Föhn Christian * | 9.75 | |
| + | Gisler Bruno ** | 10.00 | |
| 0 | Laimbacher Adi ** | 8.50 | |
| Die Schwinger mit einem Notenblatt von mindestens 56.25 (Rang 7) wurden mit einem Kranz geehrt. Leider hat's diesmal knapp nicht dafür gereicht. | |||
| 07.06.09 | 88. Urner Kantonales Schwingfest | ||
| Schlussrang: 3 | Koch Martin ** | 58.00 | |
| + | Imholz Richard ** | 9.75 | |
| + | Imhof Andi * | 10.00 | |
| + | Vonlaufen Lukas | 10.00 | |
| + | Gasser Andreas 2 * | 9.75 | |
| 0 | Vonlaufen Alexander * | 8.50 | |
| + | Epp Ambros * | 10.00 | |
| 01.06.09 | 36. Rottal-Schwinget | ||
| Schlussrang: 2b | Koch Martin ** | 57.75 | |
| + | Pellet Hans-Peter ** | 10.00 | |
| - | Grab Martin ** | 9.00 | |
| + | Zemp Markus | 10.00 | |
| - | Emmenegger Roman * | 9.00 | |
| + | Gloggner Reto * | 9.75 | |
| + | Studer Benno * | 10.00 | |
| Mai 2009 | |||
| 24.05.09 | 90. Luzerner Kantonales Schwingfest | ||
| Festsieger !!! | Koch Martin ** | 58.75 | |
| - | Müller Alain ** | 8.75 | |
| + | Müller Toni * | 9.75 | |
| + | Ineichen Stefan | 10.00 | |
| + | Fankhauser Erich * | 10.00 | |
| + | Studer Benno * | 10.00 | |
| + | Achermann Thomas ** | 10.00 | |
| Schlussgang + | Banz Ueli ** | 10.00 | |
| 17.05.09 | 42. Schybischwinget | ||
| Schlussrang: 3a | Koch Martin ** | 57.00 | |
| + | Bernet Jonas * | 9.75 | |
| + | Fankhauser Kurt * | 10.00 | |
| + | Stadelmann Pius | 9.75 | |
| - | Krummenacher Martin * | 9.00 | |
| + | Müller Alain ** | 9.75 | |
| 0 | Emmenegger Roman * | 8.75 | |
| 10.05.09 | Roteborger Aktivschwinget | ||
| Schlussrang: 3b | Koch Martin ** | 57.25 | |
| 0 | Müller Bruno ** | 8.50 | |
| - | Lüönd Andreas * | 9.00 | |
| + | Haas Fabian | 10.00 | |
| + | Kuster Marcel * | 10.00 | |
| + | Diener Toni * | 10.00 | |
| + | Schillig Alois ** | 9.75 | |
| April 2009 | |||
| 26.04.09 | Badschwinget Wolhusen | ||
| Schlussrang: 2a | Koch Martin ** | 57.50 | |
| 18.04.09 | 3. Surentaler Frühjahrsschwinget Sursee | ||
| Schlussrang: 2 | Koch Martin ** | 58.00 | |
| - | Thürig Guido ** | 9.00 | |
| + | Schärli Lukas * | 10.00 | |
| + | Effinger Peter | 10.00 | |
| - | Holdener Remo ** | 9.00 | |
| + | Stöckli Mario * | 10.00 | |
| + | Gloggner Hansjörg * | 10.00 | |
| 13.04.09 | Frühjahrsschwinget Pfäffikon | ||
| Schlussrang: 2 | Koch Martin ** | 57.75 | |
| + | Müller Bruno ** | 9.75 | |
| + | Rhyner Werner * | 10.00 | |
| + | Nötzli Reto * | 9.75 | |
| + | Diethelm Michael * | 9.75 | |
| 0 | Grab Martin ** | 8.75 | |
| + | Vonlaufen Alexander * | 9.75 | |
News