| Kranzfestsiege | ||
| 2006 | 1. | Luzerner Kant. in Kriens |
| 2009 | 2. | Luzerner Kant. in Hitzkirch |
| 3. | Weissenstein ob Solothurn | |
| Siege an Rangschwingfesten | ||
| 2005 | 1. | Rothenburg |
| 2. | Schwarzenberg | |
| 3. | Sörenberg | |
| 4. | Schachen | |
| 2007 | 5. | Rothenburg |
| 2008 | 6. | Herlisberg |
| 7. | Sörenberg | |
| 2010 | 8. | Herlisberg |
| 9. | Surentaler, Sursee | |
| 2011 | 10. | Surentaler, Sursee |
Festsiege