| 2001 | 1. | am Ob- und Nidwaldner Kant. in Sarnen |
| 2002 | 2. | am Luzerner Kant. in Rothenburg |
| 2003 | 3. | am Luzerner Kant. in Wolhusen |
| 4. | am Schwarzsee- Schwinget | |
| 5. | am Innerschweizerischen in Hochdorf | |
| 6. | am Rigi- Schwinget | |
| 2004 | 7. | am Urner Kant. in Flüehlen |
| 8. | am Luzerner Kant. in Schenkon | |
| 9. | am Stoos- Schwinget | |
| 10. | am Innerschweizerischen in Zug | |
| 11. | am Schwyzer Kant. in Arth | |
| 2005 | 12. | am Luzerner Kant. Ruswil |
| 13. | am Rigi- Schwinget | |
| 14. | am Innerschweizerischen in Seedorf | |
| 15. | am Weissenstein- Schwinget | |
| 16. | am Brünig- Schwinget | |
| 2006 | 17. | am Zuger Kant. in Unterägeri |
| 18. | am Luzerner Kant. in Kriens | |
| 19. | am Schwägalp- Schwinget | |
| 2007 | 20. | am Ob- und Nidwaldner Kant. in Alpnach |
| 21. | am Luzerner Kant. in Marbach | |
| 22. | am Brünig- Schwinget | |
| 23. | am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau | |
| 2008 | 24. | am Aargauer Kant. in Möriken |
| 25. | am Luzerner Kant. in Adligenswil | |
| 26. | am Innerschweizerischen in Wolhusen | |
| 27. | am Brünig- Schwinget | |
| 28. | am Rigi- Schwinget | |
| * | 7. Rang (Platznr. 8 auf Schlussrangliste) am Kilchberger- Schwinget | |
| 2009 | 29. | am Luzerner Kant. in Hitzkirch |
| 30. | am Urner Kant. in Erstfeld | |
| 31. | am Innerschweizerischen in Baar | |
| 32. | am Weissenstein ob Solothurn |
Kränze